Kleine impressie van het KNVB bekertoernooi voor het G-voetbal
21 april 2015 G112 G-teams namen afgelopen zaterdag deel aan het KNVB bekertoernooi, georganiseerd door VV Bargeres in samenwerking met de KNVB.
Hierbij een kleine compilatie van de dag, klik op de afbeelding om het You Tube filmpje te bekijken.
Alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden
Poule A | |||||
Bargeres G1 | – | Drenthina G1 | 1 | – | 1 |
Drenthina G1 | – | HS’88 G1 | 3 | – | 1 |
HS’88 G1 | – | Bargeres G1 | 1 | – | 9 |
Bargeres G1 | – | Drenthina G1 | 1 | – | 0 |
Drenthina G1 | – | HS’88 G1 | 2 | – | 1 |
HS’88 G1 | – | Bargeres G1 | 3 | – | 6 |
Poule B | |||||
Asser Boys G1 | – | Heerenv. Boys G2 | 0 | – | 1 |
HS’88 G2 | – | Zuidhorn G1 | 0 | – | 2 |
Heerenv. Boys G2 | – | HS’88 G2 | 3 | – | 2 |
Zuidhorn G1 | – | Asser Boys G1 | 4 | – | 3 |
Asser Boys G1 | – | HS’88 G2 | 3 | – | 2 |
Zuidhorn G1 | – | Heerenv. Boys G2 | 0 | – | 0 |
Poule C | |||||
Appingedam G2 | – | Bargeres G2 | 3 | – | 1 |
Drenthina G2 | – | Heerenv. Boys. G1 | 2 | – | 2 |
Gorecht G1 | – | Appingedam G2 | 0 | – | 2 |
Bargeres G2 | – | Drenthina G2 | 0 | – | 0 |
Heerenv. Boys. G1 | – | Gorecht G1 | 2 | – | 4 |
Appingedam G2 | – | Drenthina G2 | 4 | – | 0 |
Bargeres G2 | – | Heerenv. Boys. G1 | 2 | – | 0 |
Gorecht G1 | – | Drenthina G2 | 1 | – | 0 |
Appingedam G2 | – | Heerenv. Boys. G1 | 4 | – | 0 |
Bargeres G2 | – | Gorecht G1 | 0 | – | 0 |
Eindstanden
Poule A | |||||||||
Pos | Team | Pl | W | G | V | GV | GT | DO | Pnt |
1 | Bargeres G1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 |
2 | Drenthina G1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | HS’88 G1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Poule B | |||||||||
Pos | Team | Pl | W | G | V | GV | GT | DO | Pnt |
1 | Zuidhorn G1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Heerenv. Boys G2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Asser Boys G1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | HS’88 G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Poule C | |||||||||
Pos | Team | Pl | W | G | V | GV | GT | DO | Pnt |
1 | Appingedam G2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
2 | Gorecht G1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | Bargeres G2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | Drenthina G2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
5 | Heerenv. Boys. G1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Plaats een reactie
De reacties zijn gesloten.