Jongens | Geboortejaar | Meisjes | Geboortejaar | |||||||
Senioren | 2005 | – | > | Senioren | 2004 | – | > | |||
JO19 | 2006 | – | 2007 | MO20 | 2005 | – | 2006 | – | 2007 | |
JO17 | 2008 | – | 2009 | MO17 | 2008 | – | 2009 | |||
JO15 | 2010 | – | 2011 | MO15 | 2010 | – | 2011 | |||
JO13 | 2012 | MO13 | 2012 | – | 2013 | |||||
JO12 | 2013 | MO11 | 2014 | – | 2015 | |||||
JO11 | 2014 | |||||||||
JO10 | 2015 | |||||||||
JO9 | 2016 | |||||||||
JO8 | 2017 | |||||||||
JO7 | 2018 | |||||||||
JO6 | 2019 | – | 2020* | |||||||
* Minimale leeftijd die de KNVB hanteert om te mogen voetballen is 4 jaar |
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 A - 7812 HX Emmen